<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Mateus Modesto &#187; Ciência e Saúde</title>
	<atom:link href="http://mateusmodesto.com.br/blog/category/ciencia-e-saude/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://mateusmodesto.com.br/blog</link>
	<description>Jornalista, escritor, webwriter</description>
	<lastBuildDate>Wed, 08 Sep 2010 23:24:58 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
		<item>
		<title>Vacinação para a Influenza H1N1 é prorrogada</title>
		<link>http://mateusmodesto.com.br/blog/2010/vacinacao-para-gripe-a-e-prorrogada/</link>
		<comments>http://mateusmodesto.com.br/blog/2010/vacinacao-para-gripe-a-e-prorrogada/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 22 May 2010 13:55:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Mateus Modesto</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ciência e Saúde]]></category>
		<category><![CDATA[Influenza H1N1]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://mateusmodesto.com.br/blog/?p=2371</guid>
		<description><![CDATA[A campanha de vacinação para a Influenza H1N1 - Gripe A ou Gripe Suína - foi prorrogada em todo o Brasil para o dia 2 de junho. Agora também podem ser vacinadas crianças menores de 5 anos de idade.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>A campanha de vacinação para a Influenza H1N1 - Gripe A ou Gripe Suína - foi prorrogada em todo o Brasil para o dia 2 de junho. Agora também podem ser vacinadas crianças menores de 5 anos de idade.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://mateusmodesto.com.br/blog/2010/vacinacao-para-gripe-a-e-prorrogada/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Começa nova etapa de vacinação contra a Influenza H1N1</title>
		<link>http://mateusmodesto.com.br/blog/2010/comeca-nova-etapa-de-vacinacao-contra-a-influenza-h1n1/</link>
		<comments>http://mateusmodesto.com.br/blog/2010/comeca-nova-etapa-de-vacinacao-contra-a-influenza-h1n1/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 05 Apr 2010 15:20:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Mateus Modesto</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ciência e Saúde]]></category>
		<category><![CDATA[Influenza H1N1]]></category>
		<category><![CDATA[Ministério da Saúde]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://mateusmodesto.com.br/blog/?p=2232</guid>
		<description><![CDATA[Começa hoje a terceira etapa para a vacinação contra a Influenza H1N1 - Gripe A ou Gripe Suína. Jovens de 20 a 29 anos têm até o dia 23 de abril para se vacinar. A meta do Ministério da Saúde é imunizar 80% desses jovens. O período para gestantes, crianças de seis meses a menores de dois anos e [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Começa hoje a terceira etapa para a vacinação contra a Influenza H1N1 - Gripe A ou Gripe Suína. Jovens de 20 a 29 anos têm até o dia 23 de abril para se vacinar. A meta do Ministério da Saúde é imunizar 80% desses jovens.</p>
<p>O período para gestantes, crianças de seis meses a menores de dois anos e doentes crônicos (exceto idosos) foi prorrogado também para o dia 23.</p>
<p>A população com mais de 60 anos terão o prazo entre 24 de abril a 7 de maio para tomar a vacina, justamente com a Campanha Nacional do Idoso contra a gripe comum.</p>
<p>Para mais informações sobre a Campanha contra a Influenza H1N1, acesse a página especial do Ministério da Saúde <a href="http://www.vacinacaoinfluenza.com.br/site/conteudo/index.asp" target="_blank">aqui</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://mateusmodesto.com.br/blog/2010/comeca-nova-etapa-de-vacinacao-contra-a-influenza-h1n1/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>DIA MUNDIAL DA ÁGUA</title>
		<link>http://mateusmodesto.com.br/blog/2010/dia-mundial-da-agua/</link>
		<comments>http://mateusmodesto.com.br/blog/2010/dia-mundial-da-agua/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 22 Mar 2010 15:27:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Mateus Modesto</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ciência e Saúde]]></category>
		<category><![CDATA[Dia Mundial da Água]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://mateusmodesto.com.br/blog/?p=2176</guid>
		<description><![CDATA[Hoje é o Dia Mundial da Água. Criado em 1992 pela Organização das Nações Unidas &#8211; ONU, serve para refletir sobre a importância dela na nossa vida e como devemos preservá-la. O que estamos fazendo para evitar o despercídio? Brincadeiras à parte, precisamos observar nossas ações. Há muito se fala sobre o aquecimento global, morte [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Hoje é o Dia Mundial da Água. Criado em 1992 pela Organização das Nações Unidas &#8211; ONU, serve para refletir sobre a importância dela na nossa vida e como devemos preservá-la.</p>
<p>O que estamos fazendo para evitar o despercídio?</p>
<p><a href="http://mateusmodesto.com.br/blog/wp-content/uploads/2010/03/dia-mundial-da-agua.jpg"><img class="alignnone size-full wp-image-2177" title="dia mundial da agua" src="http://mateusmodesto.com.br/blog/wp-content/uploads/2010/03/dia-mundial-da-agua.jpg" alt="" width="471" height="354" /></a></p>
<p>Brincadeiras à parte, precisamos observar nossas ações. Há muito se fala sobre o aquecimento global, morte de rios e lagos, perdas consideráveis de água potável.</p>
<p>As dicas para economizar água são mais do que velhas:</p>
<p>- Não escovar os dentes, fazer a barba ou lavar pratos com a torneira ligada</p>
<p>- Não lavar calçadas com a mangueira; utilizar balde</p>
<p>- Não tomar banhos demorados</p>
<p>É preciso economizar e não destruir e poluir os rios. E isso é dever de cada cidadão.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://mateusmodesto.com.br/blog/2010/dia-mundial-da-agua/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Receita do dia: chá de arruda</title>
		<link>http://mateusmodesto.com.br/blog/2009/receita-do-dia-cha-de-arruda/</link>
		<comments>http://mateusmodesto.com.br/blog/2009/receita-do-dia-cha-de-arruda/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 06 Dec 2009 15:30:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Mateus Modesto</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ciência e Saúde]]></category>
		<category><![CDATA[Política]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://mateusmodesto.com.br/blog/?p=2002</guid>
		<description><![CDATA[O chá de arruda é ótimo calmante para os nervos. É bom para lavar feridas: as folhas frescas aplicadas sobre feridas velhas é um ótimo cicatrizante.   Ingredientes Folha de arruda Água   Ferva a água e jogue as folhas de arruda. Beba o chá quente ou frio. Perfeito para se servir com panetones nestas [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>O chá de arruda é ótimo calmante para os nervos. É bom para lavar feridas: as folhas frescas aplicadas sobre feridas velhas é um ótimo cicatrizante.</p>
<p> </p>
<p>Ingredientes</p>
<p>Folha de arruda</p>
<p>Água</p>
<p> </p>
<p>Ferva a água e jogue as folhas de arruda.</p>
<p>Beba o chá quente ou frio. Perfeito para se servir com panetones nestas festas natalinas.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://mateusmodesto.com.br/blog/2009/receita-do-dia-cha-de-arruda/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Origem da vida</title>
		<link>http://mateusmodesto.com.br/blog/2009/origem-da-vida/</link>
		<comments>http://mateusmodesto.com.br/blog/2009/origem-da-vida/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 22 Aug 2009 02:37:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Mateus Modesto</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ciência e Saúde]]></category>
		<category><![CDATA[Espiritual]]></category>
		<category><![CDATA[Bíblia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://mateusmodesto.com.br/blog/?p=1443</guid>
		<description><![CDATA[MSN Brasil &#8211; Cientistas acreditam que a origem da vida na Terra se deve a cometas. De acordo com eles, planetas eram bombardeados pelos corpos celestes há milhões de anos. Segunda a pesquisadora Janie Elsila, foram encontrados nos cometas materiais extraterrestres que contém substâncias fundamentais para a vida na Terra. Os cientistas concluíram que eles devem ter liberado parte [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.msn.com.br" target="_blank">MSN Brasil</a> &#8211; Cientistas acreditam que a origem da vida na Terra se deve a cometas. De acordo com eles, planetas eram bombardeados pelos corpos celestes há milhões de anos.</p>
<p>Segunda a pesquisadora Janie Elsila, foram encontrados nos cometas materiais extraterrestres que contém substâncias fundamentais para a vida na Terra. Os cientistas concluíram que eles devem ter liberado parte desses componentes quando passaram por aqui.</p>
<p>Assista ao vídeo <a href="http://noticias.br.msn.com/video/default.aspx?cp-documentid=d1144622-b2a3-4dff-b4cb-4a534ce66751" target="_blank">aqui</a>.</p>
<p> </p>
<p><span style="color: #008000;">O primeiro capítulo da bíblia, em Gênesis, revela a origem da vida. Vejamos do verso 20 ao 27:</span></p>
<p><span style="color: #008000;">&#8220;Disse também Deus: Povoem-se as águas de enxames de seres viventes; e voem aves sobre a terra, sob o firmamento dos céus. Criou, pois, Deus os grandes animais marinhos e todos os seres viventes que rastejam, os quais povoavam as águas, segundo as suas espécies. E viu Deus que isso era bom. [...] Disse também Deus: Produza a terra seres viventes, conforme a sua espécie: animais domésticos, répteis e animais selváticos, segundo a sua espécie. E assim se fez. [...] Também disse Deus: Façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança; tenha ele domínio sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus, sobre os animais domésticos, sobre toda a terra e sobre todos os répteis que rastejam pela terra. Criou Deus, pois, o homem à sua imagem, à imagem de Deus o criou; homem e mulher os criou.&#8221;</span></p>
<p><span style="color: #008000;">Simples assim.</span></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://mateusmodesto.com.br/blog/2009/origem-da-vida/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>LHC voltará a funcionar</title>
		<link>http://mateusmodesto.com.br/blog/2009/lhc-voltara-a-funcionar/</link>
		<comments>http://mateusmodesto.com.br/blog/2009/lhc-voltara-a-funcionar/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 11 Aug 2009 15:54:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Mateus Modesto</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ciência e Saúde]]></category>
		<category><![CDATA[Espiritual]]></category>
		<category><![CDATA[LHC]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://mateusmodesto.com.br/blog/?p=1378</guid>
		<description><![CDATA[UOL &#8211; O LHC (Large Hadron Collider), ou Grande Colisor de Hádrons, tornará à ativa em novembro com carga parcial. No ano passado, os cientistas tentaram, sem sucesso, simular a suposta explosão que originou o universo: o Big Ban. A máquina iria acelerar prótons a uma velocidade próxima à da luz (300 mil km por hora). [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.uol.com.br" target="_blank">UOL</a> &#8211; O LHC (Large Hadron Collider), ou Grande Colisor de Hádrons, tornará à ativa em novembro com carga parcial.</p>
<p>No ano passado, os cientistas tentaram, sem sucesso, simular a suposta explosão que originou o universo: o Big Ban.</p>
<p>A máquina iria acelerar prótons a uma velocidade próxima à da luz (300 mil km por hora). Hoje, é de 3,5 trilhões de elétrons-volt por feixe. Metade da energia inicial.</p>
<p>O projeto falhou dias depois do anunciado. Um vazamento de hélio no túnel do LHC, provocado, aparentemente, por uma ligação elétrica defeituosa entre dois ímãs.</p>
<p>À época, a máquina estava prevista para retornar no segundo trimestre deste ano.</p>
<p>Leia a matéria <a href="http://noticias.uol.com.br/ultnot/cienciaesaude/ultnot/2009/08/10/ult4477u1929.jhtm" target="_blank">aqui</a>.</p>
<p> </p>
<p><span style="color: #008000;">Tempo, dinheiro e inteligência disperdiçados em um projeto que não provará o inicio. A bíblia diz que Deus criou todas as coisas: estrelas, lua, sol, planetas, universo. Ele quis. Ele fez. Simples assim.</span></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://mateusmodesto.com.br/blog/2009/lhc-voltara-a-funcionar/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nasa apagou fitas da ida à Lua</title>
		<link>http://mateusmodesto.com.br/blog/2009/nasa-apagou-fitas-da-ida-a-lua/</link>
		<comments>http://mateusmodesto.com.br/blog/2009/nasa-apagou-fitas-da-ida-a-lua/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 17 Jul 2009 15:31:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Mateus Modesto</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ciência e Saúde]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://mateusmodesto.com.br/blog/?p=1212</guid>
		<description><![CDATA[Folha online &#8211; &#8220;As fitas originais com as imagens da Apollo-11, primeira missão tripulada à Lua, perderam-se para sempre, afirmou a Nasa na quinta-feira (16).&#8221; Leia aqui.   Aham.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.folha.com.br" target="_blank">Folha online</a> &#8211; &#8220;As fitas originais com as imagens da Apollo-11, primeira missão tripulada à Lua, perderam-se para sempre, afirmou a Nasa na quinta-feira (16).&#8221;</p>
<p>Leia <a href="http://www1.folha.uol.com.br/folha/ciencia/ult306u596323.shtml" target="_blank">aqui</a>.</p>
<p> </p>
<p><span style="color: #008000;">Aham.</span></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://mateusmodesto.com.br/blog/2009/nasa-apagou-fitas-da-ida-a-lua/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Estudo defende tempo para salvar casamento</title>
		<link>http://mateusmodesto.com.br/blog/2009/estudo-defende-tempo-para-salvar-casamento/</link>
		<comments>http://mateusmodesto.com.br/blog/2009/estudo-defende-tempo-para-salvar-casamento/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 12 Jul 2009 22:47:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Mateus Modesto</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ciência e Saúde]]></category>
		<category><![CDATA[Centre for Justice Social]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://mateusmodesto.com.br/blog/?p=1162</guid>
		<description><![CDATA[BBC Brasil &#8211; Intitulado Every Family Matters, o estudo indica que casais perto de um divórcio deveriam dar um tempo de três meses para avaliar e tentar salvar o casamento. Além disso, outras medidas seriam incentivar noivos a participarem de curso sobre casamento e o governo criar uma rede de aconselhamento psicológico gratuito para os casais. O relatório [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.bbcbrasil.com" target="_blank">BBC Brasil</a> &#8211; Intitulado <em>Every Family Matters</em>, o estudo indica que casais perto de um divórcio deveriam dar um tempo de três meses para avaliar e tentar salvar o casamento.</p>
<p>Além disso, outras medidas seriam incentivar noivos a participarem de curso sobre casamento e o governo criar uma rede de aconselhamento psicológico gratuito para os casais.</p>
<p class="ingress">O relatório foi realizado pelo <em>Centre for Social Justice</em>, dirigido pelo ex-líder do Partido Conservador inglês Iain Duncan Smith.</p>
<p class="ingress">Leia a reportagem <a href="http://www.bbc.co.uk/portuguese/noticias/2009/07/090712_grabretanhadivorcioml.shtml" target="_blank">aqui</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://mateusmodesto.com.br/blog/2009/estudo-defende-tempo-para-salvar-casamento/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Estudo indica que ouvido direito é mais eficiente</title>
		<link>http://mateusmodesto.com.br/blog/2009/estudo-indica-que-ouvido-direito-e-mais-eficiente/</link>
		<comments>http://mateusmodesto.com.br/blog/2009/estudo-indica-que-ouvido-direito-e-mais-eficiente/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 05 Jul 2009 23:08:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Mateus Modesto</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ciência e Saúde]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://mateusmodesto.com.br/blog/?p=1133</guid>
		<description><![CDATA[BBC Brasil &#8211; Segundo pesquisadores italianos, em estudo publicado na revista Naturwissenschaften, o ouvido direito é melhor porque as informações são levadas para o lado esquerdo do cérebro, área mais eficiente no processamento de dados. Na pesquisa foram realizadas três etapas. Em uma delas, os pesquisadores pediram cigarros a diversas pessoas, falando em qualquer dos ouvidos. [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.bbcbrasil.com" target="_blank">BBC Brasil</a> &#8211; Segundo pesquisadores italianos, em estudo publicado na revista <em>Naturwissenschaften</em>, o ouvido direito é melhor porque as informações são levadas para o lado esquerdo do cérebro, área mais eficiente no processamento de dados.</p>
<p>Na pesquisa foram realizadas três etapas. Em uma delas, os pesquisadores pediram cigarros a diversas pessoas, falando em qualquer dos ouvidos. O resultado: quem ouviu pelo lado direito entregou mais cigarros.</p>
<p>Confira a reportagem <a href="http://www.bbc.co.uk/portuguese/ciencia/2009/06/090624_ouvido_direito_dg.shtml" target="_blank">aqui</a>.</p>
<p> </p>
<p><span style="color: #008000;">Na verdade, o que determinou a eficiência do lado direito foi a pergunta no censo: &#8220;Você tem ouvido direito&#8221;?</span></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://mateusmodesto.com.br/blog/2009/estudo-indica-que-ouvido-direito-e-mais-eficiente/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Animal em extinção nasce em zoológico</title>
		<link>http://mateusmodesto.com.br/blog/2009/animal-em-extincao-nasce-em-zoologico/</link>
		<comments>http://mateusmodesto.com.br/blog/2009/animal-em-extincao-nasce-em-zoologico/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 05 Jul 2009 22:37:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Mateus Modesto</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ciência e Saúde]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://mateusmodesto.com.br/blog/?p=1130</guid>
		<description><![CDATA[G1 &#8211; Um elefante asiático nasceu ontem em um zoológico australiano. O pequeno animal ainda não tem nome. Ele pesa 120kg. A gestação do elefante dura 22 meses. Quase dois anos.     Até onde sei, a Austrália é da Oceania&#8230;]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.globo.com/g1" target="_blank">G1</a> &#8211; Um elefante asiático nasceu ontem em um zoológico australiano. O pequeno animal ainda não tem nome. Ele pesa 120kg.</p>
<p>A gestação do elefante dura 22 meses. Quase dois anos.</p>
<p> </p>
<p><a href="http://mateusmodesto.com.br/blog/wp-content/uploads/2009/07/elefante-asiatico.jpg"><img class="alignnone size-medium wp-image-1131" title="Elefante asiatico: risco de extinção/ AFP" src="http://mateusmodesto.com.br/blog/wp-content/uploads/2009/07/elefante-asiatico-300x213.jpg" alt="" width="300" height="213" /></a></p>
<p> </p>
<p><span style="color: #008000;">Até onde sei, a Austrália é da Oceania&#8230;</span></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://mateusmodesto.com.br/blog/2009/animal-em-extincao-nasce-em-zoologico/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Fumante jovem pode ter depressão na vida adulta</title>
		<link>http://mateusmodesto.com.br/blog/2009/fumante-jovem-pode-ter-depressao-na-vida-adulta/</link>
		<comments>http://mateusmodesto.com.br/blog/2009/fumante-jovem-pode-ter-depressao-na-vida-adulta/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 31 Jan 2009 18:47:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Mateus Modesto</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ciência e Saúde]]></category>
		<category><![CDATA[Carlos Bolanos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://mateusmodesto.com.br/blog/?p=780</guid>
		<description><![CDATA[UOL Ciência e Saúde &#8211; Um estudo americano sugere que os jovens fumantes podem ter depressão na vida adulta. A pesquisa foi publicada esta semana na revista científica Neuropsychopharmacology .  &#8220;O estudo é interessante porque é o primeiro a mostrar que a exposição à nicotina na vida adolescente pode ter conseqüências neurobiológicas a longo prazo&#8221;, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://cienciaesaude.uol.com.br/" target="_blank">UOL Ciência e Saúde</a> &#8211; Um estudo americano sugere que os jovens fumantes podem ter depressão na vida adulta. A pesquisa foi publicada esta semana na revista científica Neuropsychopharmacology . </p>
<p>&#8220;O estudo é interessante porque é o primeiro a mostrar que a exposição à nicotina na vida adolescente pode ter conseqüências neurobiológicas a longo prazo&#8221;, disse Carlos Bolanos, coordenador do estudo.</p>
<p>Os resultados dos testes em ratos revela que os animais apresentaram sintomas associados à depressão, como ansiedade, repetição dos hábitos de limpeza e uma diminuição no consumo de recompensas como doces.</p>
<p>Leia a reportagem completa <a href="http://cienciaesaude.uol.com.br/ultnot/bbc/2009/01/30/ult4432u1998.jhtm" target="_blank">aqui</a>. </p>
<p><span style="color: #003300;">Se esse fosse o único problema em se fumar&#8230;</span></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://mateusmodesto.com.br/blog/2009/fumante-jovem-pode-ter-depressao-na-vida-adulta/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
