<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Mateus Modesto &#187; Taça Libertadores 2009</title>
	<atom:link href="http://mateusmodesto.com.br/blog/tag/taca-libertadores-2009/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://mateusmodesto.com.br/blog</link>
	<description>Jornalista, escritor, webwriter</description>
	<lastBuildDate>Sun, 01 Jan 2012 14:56:31 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
		<item>
		<title>A alegria da vitória</title>
		<link>http://mateusmodesto.com.br/blog/2009/a-alegria-da-vitoria/</link>
		<comments>http://mateusmodesto.com.br/blog/2009/a-alegria-da-vitoria/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 16 Jul 2009 22:57:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Mateus Modesto</dc:creator>
				<category><![CDATA[Esporte]]></category>
		<category><![CDATA[Cruzeiro]]></category>
		<category><![CDATA[Estudiantes]]></category>
		<category><![CDATA[Taça Libertadores 2009]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://mateusmodesto.com.br/blog/?p=1185</guid>
		<description><![CDATA[  Alguns torcedores aderem à postura de torcer para clubes brasileiros em campeonatos internacionais, mas outros não fazem questão e preferem secar o clube. A derrota do Cruzeiro ontem ante o Estudiantes fez a alegria da torcida do São Paulo, Grêmio e Atlético-MG, principalmente. Ou não.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignnone size-medium wp-image-1195" title="Montagem: Mateus Modesto" src="http://mateusmodesto.com.br/blog/wp-content/uploads/2009/07/casquinha-cruzeiro-300x154.jpg" alt="Montagem: Mateus Modesto" width="300" height="154" /></p>
<p> </p>
<p>Alguns torcedores aderem à postura de torcer para clubes brasileiros em campeonatos internacionais, mas outros não fazem questão e preferem secar o clube.</p>
<p>A derrota do Cruzeiro ontem ante o Estudiantes fez a alegria da torcida do São Paulo, Grêmio e Atlético-MG, principalmente.</p>
<p>Ou não.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://mateusmodesto.com.br/blog/2009/a-alegria-da-vitoria/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Estudiantes é campeão da Libertadores</title>
		<link>http://mateusmodesto.com.br/blog/2009/estudiantes-e-campeao-da-libertadores/</link>
		<comments>http://mateusmodesto.com.br/blog/2009/estudiantes-e-campeao-da-libertadores/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 16 Jul 2009 02:57:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Mateus Modesto</dc:creator>
				<category><![CDATA[Esporte]]></category>
		<category><![CDATA[Cruzeiro]]></category>
		<category><![CDATA[Estudiantes]]></category>
		<category><![CDATA[Taça Libertadores 2009]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://mateusmodesto.com.br/blog/?p=1182</guid>
		<description><![CDATA[De virada. O Estudiantes venceu o Cruzeiro por 2 a 1. Henrique abriu o placar. Fernández e Boselli fizeram para os argentinos.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>De virada. O Estudiantes venceu o Cruzeiro por 2 a 1.</p>
<p>Henrique abriu o placar. Fernández e Boselli fizeram para os argentinos.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://mateusmodesto.com.br/blog/2009/estudiantes-e-campeao-da-libertadores/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Decisão na Libertadores</title>
		<link>http://mateusmodesto.com.br/blog/2009/decisao-na-libertadores/</link>
		<comments>http://mateusmodesto.com.br/blog/2009/decisao-na-libertadores/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 16 Jul 2009 01:44:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Mateus Modesto</dc:creator>
				<category><![CDATA[Esporte]]></category>
		<category><![CDATA[Cruzeiro]]></category>
		<category><![CDATA[Estudiantes]]></category>
		<category><![CDATA[Taça Libertadores 2009]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://mateusmodesto.com.br/blog/?p=1179</guid>
		<description><![CDATA[A Taça Libertadores 2009 está sendo decidida entre brasileiros e argentinos. Cruzeiro e Estudiantes empataram o primeiro jogo em 0 a 0. Os 45&#8242; iniciais se foram. É esperar o segundo tempo.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>A Taça Libertadores 2009 está sendo decidida entre brasileiros e argentinos.</p>
<p>Cruzeiro e Estudiantes empataram o primeiro jogo em 0 a 0.</p>
<p>Os 45&#8242; iniciais se foram. É esperar o segundo tempo.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://mateusmodesto.com.br/blog/2009/decisao-na-libertadores/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Grenal</title>
		<link>http://mateusmodesto.com.br/blog/2009/grenal/</link>
		<comments>http://mateusmodesto.com.br/blog/2009/grenal/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 03 Jul 2009 03:33:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Mateus Modesto</dc:creator>
				<category><![CDATA[Esporte]]></category>
		<category><![CDATA[Copa do Brasil 2009]]></category>
		<category><![CDATA[Corinthians]]></category>
		<category><![CDATA[Cruzeiro]]></category>
		<category><![CDATA[Grêmio]]></category>
		<category><![CDATA[Internacional]]></category>
		<category><![CDATA[Taça Libertadores 2009]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://mateusmodesto.com.br/blog/?p=1119</guid>
		<description><![CDATA[O Internacional jogou quarta-feira a final da Copa do Brasil contra o Corinthians. Tomou 2 a 0 no primeiro tempo, mas conseguiu empatar no segundo tempo: 2 a 2, placar final. O time paulista tinha a vantagem, já que havia vencido a primeira partida por 2 a 0.     Ontem, o Grêmio enfrentou o Cruzeiro [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>O Internacional jogou quarta-feira a final da Copa do Brasil contra o Corinthians. Tomou 2 a 0 no primeiro tempo, mas conseguiu empatar no segundo tempo: 2 a 2, placar final. O time paulista tinha a vantagem, já que havia vencido a primeira partida por 2 a 0.</p>
<p> </p>
<p><a href="http://mateusmodesto.com.br/blog/wp-content/uploads/2009/07/corinthians-vence-inter.jpg"><img class="alignnone size-medium wp-image-1120" title="Montagem: Mateus Modesto" src="http://mateusmodesto.com.br/blog/wp-content/uploads/2009/07/corinthians-vence-inter.jpg" alt="" width="170" height="166" /></a></p>
<p> </p>
<p>Ontem, o Grêmio enfrentou o Cruzeiro pela semifinal da Taça Libertadores. Depois de estar perdendo por 2 a 0, chegou ao empate. Mas foi eliminado, já que o time mineiro havia vencido o primeiro jogo por 3 a 1.</p>
<p> </p>
<p><a href="http://mateusmodesto.com.br/blog/wp-content/uploads/2009/07/cruzeiro-vence-gremio.jpg"><img class="alignnone size-medium wp-image-1121" title="Montagem: Mateus Modesto" src="http://mateusmodesto.com.br/blog/wp-content/uploads/2009/07/cruzeiro-vence-gremio-300x257.jpg" alt="" width="300" height="257" /></a></p>
<p> </p>
<p>O Sul, que poderia ser a melhor região, futebolisticamente falando, virou uma mar de lágrimas, de tristeza, de frustração, de indignação, de&#8230;</p>
<p>Baita, tchê!</p>
<p>Haja churrasco! Churrasco grego.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://mateusmodesto.com.br/blog/2009/grenal/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Confronto das oitavas da Libertadores estão definidos</title>
		<link>http://mateusmodesto.com.br/blog/2009/confronto-das-oitavas-da-libertadores-estao-definidos/</link>
		<comments>http://mateusmodesto.com.br/blog/2009/confronto-das-oitavas-da-libertadores-estao-definidos/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 01 May 2009 12:47:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Mateus Modesto</dc:creator>
				<category><![CDATA[Esporte]]></category>
		<category><![CDATA[Taça Libertadores 2009]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://mateusmodesto.com.br/blog/?p=1000</guid>
		<description><![CDATA[A primeira fase da Taça Libertadores terminou. Grêmio, Boca Juniors-ARG e Nacional-URU foram os melhores dessa fase. Os confrontos estão assim definidos: (1º) Grêmio x San Martin-PER (16º) (2º) Boca Juniors-ARG x Defensor Sporting-URU (15º) (3º) Nacional-URU x San Luis-MEX (14º) (4º) São Paulo x Chivas-MEX (13º) (5º) Cruzeiro x Universidad de Chile (12º) (6º) Sport [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>A primeira fase da Taça Libertadores terminou. Grêmio, Boca Juniors-ARG e Nacional-URU foram os melhores dessa fase.</p>
<p>Os confrontos estão assim definidos:</p>
<p>(1º) Grêmio x San Martin-PER (16º)</p>
<p>(2º) Boca Juniors-ARG x Defensor Sporting-URU (15º)</p>
<p>(3º) Nacional-URU x San Luis-MEX (14º)</p>
<p>(4º) São Paulo x Chivas-MEX (13º)</p>
<p>(5º) Cruzeiro x Universidad de Chile (12º)</p>
<p>(6º) Sport x Palmeiras (11º)</p>
<p>(7º) Libertad-PAR x Estudiantes la Plata-ARG (10º)</p>
<p>(8º) Caracas-VEN x Deportivo Cuenca-EQU (9º)</p>
<p>Os jogos no México talvez sejam transferidos para a Colômbia, em virtude da Gripe Suína - ou Gripe A.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://mateusmodesto.com.br/blog/2009/confronto-das-oitavas-da-libertadores-estao-definidos/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Libertadores e o Corinthians de Ronaldo</title>
		<link>http://mateusmodesto.com.br/blog/2009/libertadores-e-o-corinthians-de-ronaldo/</link>
		<comments>http://mateusmodesto.com.br/blog/2009/libertadores-e-o-corinthians-de-ronaldo/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 30 Apr 2009 03:44:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Mateus Modesto</dc:creator>
				<category><![CDATA[Esporte]]></category>
		<category><![CDATA[Copa do Brasil 2009]]></category>
		<category><![CDATA[Corinthians]]></category>
		<category><![CDATA[Palmeiras]]></category>
		<category><![CDATA[Taça Libertadores 2009]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://mateusmodesto.com.br/blog/?p=997</guid>
		<description><![CDATA[A fase de grupos da Taça Libertadores para os clubes brasileiros chegou ao fim. Cruzeiro, Grêmio, Palmeiras, São Paulo e Sport classificaram-se para as oitavas-de-final. Exceção do alviverde, todos os outros times foram 1º lugar no seu grupo. O Palmeiras jogou ontem (29) e venceu. No finalzinho: 1 a 0. Gol de Cleiton Xavier. Gol da classificação. Um golaço. O [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>A fase de grupos da Taça Libertadores para os clubes brasileiros chegou ao fim. Cruzeiro, Grêmio, Palmeiras, São Paulo e Sport classificaram-se para as oitavas-de-final. Exceção do alviverde, todos os outros times foram 1º lugar no seu grupo.</p>
<p>O Palmeiras jogou ontem (29) e venceu. No finalzinho: 1 a 0. Gol de Cleiton Xavier. Gol da classificação. Um golaço.</p>
<p>O Sport venceu também: 3 a 2 sobre a LDU, atual campeã do torneio e desclassificada.</p>
<p>Agora, restam a definição dos grupos 2 e 3. O Grêmio foi o melhor clube da Libertadores 2009.</p>
<p> </p>
<p>Na Copa do Brasil, Atlético Paranaense venceu o Corinthians por 3 a 2, no Paraná. Depois de estar vencendo por 3 a 0, o time paranaense tomou dois gols nos minutos finais. Agora, tem a vantagem do empate.</p>
<p> </p>
<p><span style="color: #008000;">O Corinthians terminou o primeiro tempo perdendo por 2 a 0. No início do segundo, já sem Ronaldo, machucado, tomou o 3º. Para desespero de Neto, comentarista da BAND, que via a sorte do lado do time rubro-negro.</span></p>
<p><span style="color: #008000;">O time paulista perdeu um penalti e teve outras boas chances de gol. Até que, aos 41, Cristian cobra falta e diminui. Neto diz que um 2 a 0 resolve em São Paulo. Nos acréscimos, o 2º: Dentinho. Um resultado por 1 a 0 ou 2 a 1 classifica o Timão. Neto respira aliviado.</span></p>
<p><span style="color: #008000;">Interessante analisar que, no Campeonato Paulista, quando o São Paulo perdeu para o Corinthians (2 a 1), a mídia trabalhou de uma forma que pareceu que o resultado que classificaria o tricolor seria impossível de alcançar. Bastava 1 a 0.</span></p>
<p><span style="color: #008000;">Interessante analisar que a derrota do Santos (3 a 1) no último domingo foi colocada como o fim do Campeonato Paulista. Corinthians campeão.</span></p>
<p><span style="color: #008000;">Ou seja, a análise da BAND, ou de Neto, é a de muitos comentaristas pelo país: o Corinthians, pelo fato de ter Ronaldo, é o time a ser batido. Seja o resultado adverso ou favorável, o Timão tem chances de sempre vencer. Entendo quando se torce pela vitória de um clube brasileiro na Libertadores. Mas não dá para entender como uma emissora &#8211; ou profissionais &#8211; podem adotar um time e desprezar os demais. No jogo de hoje, parece que foi uma zebra o Atlético ter vencido.</span></p>
<p><span style="color: #008000;">É a mesma coisa que aconteceu quando o Santos foi eliminado pelo CSA. Claro que se espera a classificação do time de maior expressão, mas futebol é fascinante justamente por essa incoerência. O melhor nem sempre vence. É bola na rede. É injusto. É decidido nos detalhes, nos minutos finais, pelo árbitro.</span></p>
<p><span style="color: #008000;">Por isso, e muito mais, que eu torço pelo Santos no domingo. Mas que o nome do Senhor Jesus Cristo seja sempre glorificado. Até no futebol. Se o Corinthians tiver de vencer, amém. Se o Santos for campeão, amém. Não esqueçamos o que aconteceu ano passado com o Sport: depois de ter perdido a primeira partida para o Corinthians por 3 a 1, venceu o segundo jogo por 2 a 0. E o time pernambucano exaltou o nome do Senhor.</span></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://mateusmodesto.com.br/blog/2009/libertadores-e-o-corinthians-de-ronaldo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

